Güç Kalite Sistemleri
Giriş Koruma Reaktörü
Nominal Gerilim | 230V…400V…600V…1000V |
Nominal Güç | 0,37kW…1600kW |
Faz Sayısı | 1 – 3 |
Nominal Frekans | 50Hz |
Empedans | 4% |
Endüktivite Toleransı | ± 5% |
İzolasyon (Sargı-Nüve) | 3kV |
Standart
-
TS EN 60076 –6, TS EN61558 – 2 – 20 CE Uygunlu
Güvenlik ve Koruma
Koruma Sınıfı | IP00 |
İzolasyon Sınıfı | F Sınıfı, 155⁰C |
Vernik | H Sınıfı Vakum Vernik |
Soğuma | Doğal Soğuma/T40 |
Dizayn
Dizayn | Kuru Tip, Demir Nüveli |
Sarım Malzemesi | Alüminyun/Bakır |
Nüve | Düşük Kalıplı Silisli Sac |
Terminal | Bakır Bara, Klemens, Kablo Pabucu |